جمهورية الدومينيكانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في جمهورية الدومينيكان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 30.91 درجة مئوية إلى 37.71 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في جمهورية الدومينيكان
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
سانتو دومينغو | غيوم متفرقة | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
سانتياغو | غيوم متفرقة | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
سان بيدرو دي ماكوريس | مطر خفيف | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
سان كريستوبال | قليل من الغيوم | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
لا رومانا | غيوم متكسرة | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
سامانا | مطر خفيف | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
سانشيز راميريز | قليل من الغيوم | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
أزوا | سماء صافية | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
لا استريليتا | سماء صافية | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
بويرتو بلاتا | مطر خفيف | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
دوارتي | غيوم متفرقة | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
لا فيجا | سماء صافية | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
بيرافيا | سماء صافية | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
هيرماناس ميرابال | قليل من الغيوم | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
ماريا ترينيداد سانشيز | مطر خفيف | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
لا التاجراسيا | مطر خفيف | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
فالفيردي | قليل من الغيوم | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
سان خوان | قليل من الغيوم | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
الاستقلال | سماء صافية | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
بدرناليس | قليل من الغيوم | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
باراهونا | قليل من الغيوم | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
سانتياغو رودريغيز | غيوم متفرقة | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
سان خوسيه دي أوكوا | قليل من الغيوم | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
هاتو ميجور | مطر خفيف | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
مونتي بلاتا | مطر خفيف | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
المنطقة الوطنية | غيوم متفرقة | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
بوروكو | سماء صافية | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
السيبو | مطر خفيف | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
مونتي كريستي | مطر خفيف | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
داجابون | مطر خفيف | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
المونسنيور نويل | مطر خفيف | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
اسبايلات | مطر خفيف | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في جمهورية الدومينيكان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في جمهورية الدومينيكان:
- في فالفيردي، تكون درجة الحرارة حوالي 37.71 درجة مئوية (99.88 درجة فهرنهايت)، مع قليل من الغيوم.
- في هاتو ميجور، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 30.91 درجة مئوية (87.64 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية جمهورية الدومينيكان؟
يتم تصنيف معظم المدن في جمهورية الدومينيكان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في جمهورية الدومينيكان اليوم؟
فالفيردي هو المكان الأكثر سخونة في جمهورية الدومينيكان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 37.71 درجة مئوية أو 99.88 درجة فهرنهايت، تليها الاستقلال (37.41°C/99.34°F), بوروكو (36.6°C/97.88°F) and سانتياغو رودريغيز (35.86°C/96.55°F).
ما هو أبرد مكان في جمهورية الدومينيكان الآن؟
هاتو ميجور هو أبرد مكان في جمهورية الدومينيكان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 30.91 درجة مئوية أو 87.64 درجة فهرنهايت.