Доминиканска република метеорологична карта
Времето в повечето места в Доминиканска република днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 30.91°C до 37.71°C.
Прогноза за времето за големите градове в Доминиканска република
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Санто Доминго | Разкъсани Облаци | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Сантяго | Разкъсани Облаци | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
Сан Педро де Макорис | Лек Дъжд | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
Сан Кристобал | Разпръснати Облаци | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
Ла Романа | Покрити Облаци | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Самана | Лек Дъжд | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Санчес Рамирес | Разпръснати Облаци | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Азуа | Малко Облаци | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
Ла Естрелета | Малко Облаци | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Пуерто Плата | Лек Дъжд | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Дуарте | Разкъсани Облаци | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
Ла Вега | Малко Облаци | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Перавия | Малко Облаци | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Херманас Мирабал | Разпръснати Облаци | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
Мария Тринидад Санчес | Лек Дъжд | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
Ла Алтаграсия | Лек Дъжд | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Валверде | Разпръснати Облаци | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
Сан Хуан | Разпръснати Облаци | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Независимост | Малко Облаци | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Разпръснати Облаци | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Барахона | Разпръснати Облаци | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Сантяго Родригес | Разкъсани Облаци | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
Сан Хосе де Окоа | Разпръснати Облаци | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Хато майор | Лек Дъжд | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Монте Плата | Лек Дъжд | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Национален окръг | Разкъсани Облаци | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Баоруко | Малко Облаци | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
Ел Сейбо | Лек Дъжд | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Монте Кристи | Лек Дъжд | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Даджабон | Лек Дъжд | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Монсеньор Нуел | Лек Дъжд | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Лек Дъжд | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Доминиканска република?
Към момента времето в големите градове в Доминиканска република варира:
- В Валверде температурата е около 37.71°C (99.88°F), с Разпръснати Облаци.
- В Хато майор текущата температура е около 30.91°C (87.64°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Доминиканска република?
Повечето градове в Доминиканска република са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Доминиканска република днес?
Валверде е най-горещото място в Доминиканска република в момента с дневна висока температура, достигаща 37.71°C или 99.88°F, следвана от Независимост (37.41°C/99.34°F), Баоруко (36.6°C/97.88°F) and Сантяго Родригес (35.86°C/96.55°F).
Кое е най-студеното място в Доминиканска република в момента?
Хато майор е най-студеното място в Доминиканска република в момента, като средните температури се движат около 30.91 °C или 87.64 °F.