República Dominicana mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de República Dominicana avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 31.16°C i 38.55°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de República Dominicana
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sant Domingo | Núvols Dispersos | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Núvols Fragmentats | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
Sant Pere de Macorís | Pluja Lleugera | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
Sant Cristóbal | Núvols Coberts | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Pluja Moderada | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Pluja Moderada | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Núvols Fragmentats | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Núvols Coberts | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Núvols Coberts | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Núvols Dispersos | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Pluja Lleugera | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Núvols Fragmentats | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Núvols Coberts | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Núvols Dispersos | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Pluja Lleugera | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Pluja Moderada | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Núvols Fragmentats | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
Sant Joan | Núvols Coberts | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independència | Núvols Fragmentats | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Núvols Fragmentats | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Núvols Dispersos | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Núvols Coberts | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Núvols Coberts | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato Major | Pluja Moderada | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Pluja Lleugera | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Núvols Dispersos | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Núvols Coberts | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Pluja Moderada | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Núvols Fragmentats | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Núvols Coberts | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monsenyor Nouel | Núvols Coberts | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Poques Núvols | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a República Dominicana?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de República Dominicana varia:
- A Valverde, la temperatura és d'uns 38.55°C (101.39°F), amb Núvols Fragmentats.
- A La Altagracia, la temperatura actual és d'uns 31.16°C (88.09°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és República Dominicana?
La majoria de ciutats de República Dominicana es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a República Dominicana avui?
Valverde és el lloc més càlid de República Dominicana ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38.55°C o 101.39°F, seguida de Independència (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Quin és el lloc més fred de República Dominicana ara mateix?
La Altagracia és el lloc més fred de República Dominicana ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 31.16 °C o 88.09 °F.