Dominikánská republika mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Dominikánská republika bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 30.91°C do 37.71°C.
Předpověď počasí pro velká města v Dominikánská republika
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Rozptýlené Mraky | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Santiago | Rozptýlené Mraky | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Lehký Déšť | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristóbal | Málo Oblaků | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Roztrhané Mraky | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samaná | Lehký Déšť | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Málo Oblaků | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Azua | Jasná Obloha | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrelleta | Jasná Obloha | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Lehký Déšť | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Duarte | Rozptýlené Mraky | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Vega | Jasná Obloha | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peravia | Jasná Obloha | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Málo Oblaků | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Lehký Déšť | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Lehký Déšť | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Valverde | Málo Oblaků | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Málo Oblaků | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
nezávislost | Jasná Obloha | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Málo Oblaků | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Málo Oblaků | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Rozptýlené Mraky | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
San José de Ocoa | Málo Oblaků | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato major | Lehký Déšť | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Monte Plata | Lehký Déšť | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Distrito Nacional | Rozptýlené Mraky | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Jasná Obloha | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
El Seibo | Lehký Déšť | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Monte Cristi | Lehký Déšť | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabón | Lehký Déšť | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Monseñor Nouel | Lehký Déšť | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Lehký Déšť | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Dominikánská republika?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Dominikánská republika liší:
- V Valverde je teplota kolem 37.71°C (99.88°F), s Málo Oblaků.
- V Hato major je aktuální teplota přibližně 30.91°C (87.64°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Dominikánská republika?
Většina měst v Dominikánská republika je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Dominikánská republika?
Valverde je právě teď nejteplejším místem v Dominikánská republika s nejvyšší denní teplotou dosahující 37.71°C nebo 99.88°F a následuje nezávislost (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Dominikánská republika?
Hato major je právě teď nejchladnějším místem v zemi Dominikánská republika s průměrnými teplotami kolem 30.91 °C nebo 87.64 °F.