Dominikanske republik vejrkort
Vejret de fleste steder i Dominikanske republik i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 31.16°C til 38.55°C.
Vejrudsigt for større byer i Dominikanske republik
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Spredte Skyer | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Brudte Skyer | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Let Regn | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Overskyet | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Moderat Regn | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Moderat Regn | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Brudte Skyer | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Overskyet | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Overskyet | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Spredte Skyer | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Let Regn | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Brudte Skyer | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Overskyet | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Spredte Skyer | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Let Regn | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Moderat Regn | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Brudte Skyer | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Overskyet | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independencia | Brudte Skyer | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Brudte Skyer | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Spredte Skyer | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Overskyet | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Overskyet | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato Major | Moderat Regn | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Let Regn | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Spredte Skyer | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Overskyet | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Moderat Regn | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Brudte Skyer | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Overskyet | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Overskyet | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Få Skyer | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Dominikanske republik?
Lige nu varierer vejret i større byer i Dominikanske republik:
- I Valverde er temperaturen omkring 38.55°C (101.39°F), med Brudte Skyer.
- I La Altagracia er den aktuelle temperatur omkring 31.16°C (88.09°F) Moderat Regn.
Hvilken type klimazone er Dominikanske republik?
De fleste byer i Dominikanske republik er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Dominikanske republik i dag?
Valverde er det varmeste sted i Dominikanske republik lige nu med den daglige høje temperatur på 38.55°C eller 101.39°F, efterfulgt af Independencia (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Dominikanske republik lige nu?
La Altagracia er det koldeste sted i Dominikanske republik lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 31.16 °C eller 88.09 °F.