Dominikanische Republik Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Dominikanische Republik voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 30.91°C und 37.71°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Dominikanische Republik
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Aufgelockerte Bewölkung | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Santiago | Aufgelockerte Bewölkung | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macoris | Leichter Regen | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristóbal | Wenige Wolken | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Gebrochene Wolken | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samaná | Leichter Regen | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Wenige Wolken | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Azua | Klarer Himmel | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrelleta | Klarer Himmel | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Leichter Regen | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Duarte | Aufgelockerte Bewölkung | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Vega | Klarer Himmel | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peravia | Klarer Himmel | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Wenige Wolken | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Leichter Regen | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Leichter Regen | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Valverde | Wenige Wolken | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Wenige Wolken | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Unabhängigkeit | Klarer Himmel | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Wenige Wolken | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Wenige Wolken | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Aufgelockerte Bewölkung | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
San José de Ocoa | Wenige Wolken | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato Major | Leichter Regen | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Monte Plata | Leichter Regen | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Distrito National | Aufgelockerte Bewölkung | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Klarer Himmel | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
El Seibo | Leichter Regen | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Monte Cristi | Leichter Regen | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabón | Leichter Regen | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Monseñor Nouel | Leichter Regen | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Leichter Regen | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Dominikanische Republik?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Dominikanische Republik:
- In Valverde liegt die Temperatur bei etwa 37.71°C (99.88°F), mit Wenige Wolken.
- In Hato Major beträgt die aktuelle Temperatur etwa 30.91°C (87.64°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Dominikanische Republik?
Die meisten Städte in Dominikanische Republik werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Dominikanische Republik am heißesten?
Valverde ist derzeit der heißeste Ort in Dominikanische Republik mit einer Tageshöchsttemperatur von 37.71°C oder 99.88°F, gefolgt von Unabhängigkeit (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Dominikanische Republik?
Hato Major ist derzeit der kälteste Ort in Dominikanische Republik, mit Durchschnittstemperaturen um 30.91 °C oder 87.64 °F.