Δομινικανή Δημοκρατία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Δομινικανή Δημοκρατία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 31.16°C έως 38.55°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Δομινικανή Δημοκρατία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σάντο Ντομίνγκο | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Σαντιάγο | Σπασμένα Σύννεφα | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Ελαφριά Βροχή | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Καλυμμένα Σύννεφα | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Μέτρια Βροχή | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Σαμανά | Μέτρια Βροχή | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Σάντσεθ Ραμίρες | Σπασμένα Σύννεφα | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Αζούα | Καλυμμένα Σύννεφα | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Καλυμμένα Σύννεφα | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Πουέρτο Πλάτα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Ντουάρτε | Ελαφριά Βροχή | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
Λα Βέγκα | Σπασμένα Σύννεφα | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Περραβία | Καλυμμένα Σύννεφα | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Ερμανάς Μιραμπάλ | Διάσπαρτα Σύννεφα | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Μαρία Τρινιδάδ Σάντσες | Ελαφριά Βροχή | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Μέτρια Βροχή | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Βαλβέρδε | Σπασμένα Σύννεφα | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
Σαν Χουάν | Καλυμμένα Σύννεφα | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Ανεξαρτησία | Σπασμένα Σύννεφα | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Σπασμένα Σύννεφα | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Σαντιάγο Ροντρίγκες | Καλυμμένα Σύννεφα | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Καλυμμένα Σύννεφα | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Ταγματάρχης Χάτο | Μέτρια Βροχή | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Μόντε Πλάτα | Ελαφριά Βροχή | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Διάσπαρτα Σύννεφα | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Μπαορούκο | Καλυμμένα Σύννεφα | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
Ελ Σέιμπο | Μέτρια Βροχή | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Μόντε Κρίστι | Σπασμένα Σύννεφα | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Καλυμμένα Σύννεφα | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Καλυμμένα Σύννεφα | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Λίγα Σύννεφα | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Δομινικανή Δημοκρατία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Δομινικανή Δημοκρατία ποικίλλει:
- Σε Βαλβέρδε, η θερμοκρασία είναι περίπου 38.55°C (101.39°F), με Σπασμένα Σύννεφα.
- Στο La Altagracia, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 31.16°C (88.09°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Δομινικανή Δημοκρατία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Δομινικανή Δημοκρατία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Af).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Δομινικανή Δημοκρατία σήμερα;
Το Βαλβέρδε είναι το πιο ζεστό μέρος στο Δομινικανή Δημοκρατία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 38.55°C ή 101.39°F, ακολουθούμενη από Ανεξαρτησία (36.55°C/97.79°F), Μπαορούκο (35.97°C/96.75°F) and Σαντιάγο Ροντρίγκες (35.11°C/95.2°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Δομινικανή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή;
Το La Altagracia είναι το πιο κρύο μέρος στο Δομινικανή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 31.16 °C ή 88.09 °F.