República Dominicana mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de República Dominicana hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 30.91°C y 37.71°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de República Dominicana
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Nubes Dispersas | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
santiago | Nubes Dispersas | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Lluvia Ligera | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristóbal | Pocas Nubes | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Nubes Fragmentadas | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samaná | Lluvia Ligera | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Pocas Nubes | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
azua | Cielo Despejado | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrella | Cielo Despejado | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Lluvia Ligera | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
duarte | Nubes Dispersas | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Vega | Cielo Despejado | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peraviá | Cielo Despejado | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Pocas Nubes | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Lluvia Ligera | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Lluvia Ligera | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Valverde | Pocas Nubes | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Pocas Nubes | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Independencia | Cielo Despejado | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Pocas Nubes | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Pocas Nubes | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Nubes Dispersas | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
san jose de ocoa | Pocas Nubes | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato Mayor | Lluvia Ligera | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
monteplata | Lluvia Ligera | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Distrito Nacional | Nubes Dispersas | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Cielo Despejado | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
El Seibo | Lluvia Ligera | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
montecristi | Lluvia Ligera | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabón | Lluvia Ligera | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
monseñor nouel | Lluvia Ligera | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Lluvia Ligera | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en República Dominicana?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de República Dominicana varía:
- En Valverde, la temperatura ronda los 37.71°C (99.88°F), con Pocas Nubes.
- En Hato Mayor, la temperatura actual es de aproximadamente 30.91°C (87.64°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es República Dominicana?
La mayoría de las ciudades de República Dominicana están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en República Dominicana hoy?
Valverde es el lugar más caluroso en República Dominicana en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 37.71°C o 99.88°F, seguido de Independencia (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
¿Cuál es el lugar más frío de República Dominicana en este momento?
Hato Mayor es el lugar más frío de República Dominicana en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 30.91 °C o 87.64 °F.