Dominikaani Vabariik ilmakaart
Ilm on piirkonnas Dominikaani Vabariik enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 31.16°C kuni 38.55°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Dominikaani Vabariik
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Hajutatud Pilved | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Katkised Pilved | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Kerge Vihm | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Pilves | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Mõõdukas Vihm | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Mõõdukas Vihm | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Katkised Pilved | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Pilves | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Pilves | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Hajutatud Pilved | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Kerge Vihm | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Katkised Pilved | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Pilves | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Hajutatud Pilved | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Kerge Vihm | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Mõõdukas Vihm | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Katkised Pilved | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Pilves | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Iseseisvus | Katkised Pilved | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Katkised Pilved | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Hajutatud Pilved | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Pilves | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Pilves | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato major | Mõõdukas Vihm | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Kerge Vihm | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Hajutatud Pilved | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Pilves | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Mõõdukas Vihm | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Katkised Pilved | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Pilves | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Pilves | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Vähesed Pilved | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Dominikaani Vabariik?
Praeguse seisuga on riigi Dominikaani Vabariik suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Valverde on temperatuur umbes 38.55°C (101.39°F) ja Katkised Pilved.
- Kuus La Altagracia on praegune temperatuur umbes 31.16°C (88.09°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Dominikaani Vabariik?
Enamik linnu riigist Dominikaani Vabariik on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Dominikaani Vabariik?
Valverde on praegu piirkonnas Dominikaani Vabariik kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 38.55°C või 101.39°F, millele järgneb Iseseisvus (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Mis on praegu piirkonnas Dominikaani Vabariik kõige külmem koht?
La Altagracia on praegu piirkonnas Dominikaani Vabariik kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 31.16 °C või 88.09 °F ümber.