République dominicaine carte météo
Le temps dans la plupart des régions de République dominicaine aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 30.91°C et 37.71°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de République dominicaine
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Domingue | Nuages Épars | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Saint-Jacques | Nuages Épars | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macoris | Pluie Légère | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristóbal | Quelques Nuages | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Nuages Brisés | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samana | Pluie Légère | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Quelques Nuages | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Azuá | Ciel Dégagé | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrelleta | Ciel Dégagé | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Pluie Légère | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Duarte | Nuages Épars | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Véga | Ciel Dégagé | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peravia | Ciel Dégagé | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Quelques Nuages | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Pluie Légère | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Pluie Légère | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Valverde | Quelques Nuages | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Quelques Nuages | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Independencia | Ciel Dégagé | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pédernales | Quelques Nuages | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Quelques Nuages | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Nuages Épars | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
San José de Ocoa | Quelques Nuages | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato Major | Pluie Légère | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Mont Plata | Pluie Légère | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
District National | Nuages Épars | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Ciel Dégagé | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
Le Seibo | Pluie Légère | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Monte-Cristi | Pluie Légère | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabon | Pluie Légère | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Monseigneur Nouel | Pluie Légère | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Pluie Légère | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à République dominicaine ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de République dominicaine varie :
- À Valverde, la température est d'environ 37.71°C (99.88°F), avec Quelques Nuages.
- À Hato Major, la température actuelle est d'environ 30.91°C (87.64°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à République dominicaine ?
La plupart des villes de République dominicaine sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à République dominicaine aujourd'hui ?
Valverde est actuellement l'endroit le plus chaud de République dominicaine, avec une température quotidienne élevée atteignant 37.71°C ou 99.88°F, suivie de Independencia (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Quel est l'endroit le plus froid de République dominicaine en ce moment ?
Hato Major est actuellement l'endroit le plus froid de République dominicaine, avec des températures moyennes oscillant autour de 30.91 °C ou 87.64 °F.