מפת מזג האוויר הרפובליקה הדומיניקנית
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הרפובליקה הדומיניקנית היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 30.91°C ל-37.71°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הרפובליקה הדומיניקנית
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
סנטו דומינגו | עננים מפוזרים | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
סנטיאגו | עננים מפוזרים | 32.42° | 23.28° | 35.51° | 0% | |
סן פדרו דה מקוריס | גשם קל | 32.02° | 25.38° | 32.02° | 42% | |
סן קריסטובל | מעט עננים | 32.11° | 24.75° | 32.12° | 0% | |
לה רומנה | עננים שבורים | 33.35° | 24.92° | 33.39° | 17% | |
סמנה | גשם קל | 30.96° | 24.62° | 31.12° | 100% | |
סאנצ'ס רמירז | מעט עננים | 35.43° | 22.93° | 35.82° | 0% | |
אזואה | שמיים בהירים | 33.86° | 24.66° | 33.95° | 0% | |
לה אסטרלטה | שמיים בהירים | 34.93° | 21.85° | 35.54° | 38% | |
פוארטו פלטה | גשם קל | 33.72° | 24.43° | 33.72° | 75% | |
דוארטה | עננים מפוזרים | 34.92° | 23.14° | 35.11° | 6% | |
לה וגה | שמיים בהירים | 32.89° | 22.58° | 34.92° | 0% | |
פרוויה | שמיים בהירים | 33.66° | 24.86° | 33.69° | 0% | |
הרמנאס מירבל | מעט עננים | 32.63° | 22.64° | 34.54° | 0% | |
מריה טרינידד סאנצ'ס | גשם קל | 31.2° | 24.97° | 31.27° | 74% | |
לה אלטגראסיה | גשם קל | 31.22° | 24.46° | 31.96° | 70% | |
ואלוורדה | מעט עננים | 37.71° | 22.87° | 38.16° | 26% | |
סן חואן | מעט עננים | 32.73° | 22.02° | 33.28° | 27% | |
Independencia | שמיים בהירים | 37.41° | 24.61° | 37.73° | 0% | |
פדרנלס | מעט עננים | 31.4° | 27.87° | 31.96° | 16% | |
ברהונה | מעט עננים | 32.48° | 25.45° | 32.81° | 0% | |
סנטיאגו רודריגז | עננים מפוזרים | 35.86° | 23.79° | 36.58° | 15% | |
סן חוזה דה אוקואה | מעט עננים | 33.27° | 21.55° | 33.52° | 0% | |
Hato Major | גשם קל | 30.91° | 24.03° | 31.23° | 100% | |
מונטה פלאטה | גשם קל | 33.69° | 23.68° | 34.21° | 20% | |
Distrito Nacional | עננים מפוזרים | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
באורוקו | שמיים בהירים | 36.6° | 24.32° | 36.85° | 0% | |
אל סייבו | גשם קל | 31.31° | 24.28° | 31.39° | 60% | |
מונטה כריסטי | גשם קל | 32.58° | 26° | 32.66° | 96% | |
דג'בון | גשם קל | 34.99° | 24.92° | 35.26° | 93% | |
מונסניור נואל | גשם קל | 34.6° | 22.47° | 34.9° | 20% | |
Espailat | גשם קל | 32.89° | 25.79° | 32.94° | 62% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הרפובליקה הדומיניקנית?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הרפובליקה הדומיניקנית משתנה:
- ב-ואלוורדה, הטמפרטורה היא סביב 37.71°C (99.88°F), עם מעט עננים.
- ב-Hato Major, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 30.91°C (87.64°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הרפובליקה הדומיניקנית?
רוב הערים ב-הרפובליקה הדומיניקנית מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-הרפובליקה הדומיניקנית היום?
ואלוורדה הוא המקום החם ביותר ב-הרפובליקה הדומיניקנית כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37.71°C או 99.88°F, ואחריו Independencia (37.41°C/99.34°F), באורוקו (36.6°C/97.88°F) and סנטיאגו רודריגז (35.86°C/96.55°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדומיניקנית כרגע?
Hato Major הוא המקום הקר ביותר ב-הרפובליקה הדומיניקנית כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 30.91 °C או 87.64 °F.