Dominikai Köztársaság időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Dominikai Köztársaság területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 31.16°C és 38.55°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Dominikai Köztársaság nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Szétszórt Felhők | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Szakadozott Felhők | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Könnyű Eső | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Borult | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Mérsékelt Eső | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Mérsékelt Eső | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Szakadozott Felhők | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Borult | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Borult | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Szétszórt Felhők | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Könnyű Eső | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Szakadozott Felhők | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Borult | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Szétszórt Felhők | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Könnyű Eső | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Mérsékelt Eső | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Szakadozott Felhők | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Borult | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independencia | Szakadozott Felhők | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Szakadozott Felhők | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Szétszórt Felhők | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Borult | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Borult | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato őrnagy | Mérsékelt Eső | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Könnyű Eső | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Szétszórt Felhők | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Borult | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Mérsékelt Eső | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Szakadozott Felhők | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Borult | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Borult | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Kevés Felhő | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Dominikai Köztársaság?
Jelenleg Dominikai Köztársaság nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Valverde hónapban a hőmérséklet 38.55°C (101.39°F) körül van, Szakadozott Felhők mellett.
- La Altagracia hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 31.16°C (88.09°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Dominikai Köztársaság?
A legtöbb Dominikai Köztársaság város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Dominikai Köztársaság legmelegebb helye?
Valverde a legmelegebb hely jelenleg Dominikai Köztársaság területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 38.55°C-ot vagy 101.39°F-ot, ezt követi a Independencia (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Dominikai Köztársaság területén?
La Altagracia jelenleg Dominikai Köztársaság leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 31.16 °C vagy 88.09 °F körül mozog.