Republik Dominika peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Republik Dominika hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 30.91°C hingga 37.71°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Republik Dominika
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Awan Tersebar | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Santiago | Awan Tersebar | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Hujan Ringan | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristobal | Beberapa Awan | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Awan Pecah | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samana | Hujan Ringan | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Beberapa Awan | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Azua | Langit Cerah | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrelleta | Langit Cerah | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Hujan Ringan | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Duarte | Awan Tersebar | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Vega | Langit Cerah | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peravia | Langit Cerah | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Beberapa Awan | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Hujan Ringan | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Hujan Ringan | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
katuperde | Beberapa Awan | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Beberapa Awan | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Kemerdekaan | Langit Cerah | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Beberapa Awan | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Beberapa Awan | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Awan Tersebar | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
San Jose de Ocoa | Beberapa Awan | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato Mayor | Hujan Ringan | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Monte Plata | Hujan Ringan | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Distrik Nasional | Awan Tersebar | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Langit Cerah | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
El Seibo | Hujan Ringan | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Monte Cristi | Hujan Ringan | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabón | Hujan Ringan | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Monseñor Nouel | Hujan Ringan | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
bahasa Spanyol | Hujan Ringan | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Republik Dominika?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Republik Dominika bervariasi:
- Di katuperde, suhunya sekitar 37.71°C (99.88°F), dengan Beberapa Awan.
- Di Hato Mayor, suhu saat ini sekitar 30.91°C (87.64°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Republik Dominika?
Sebagian besar kota di Republik Dominika diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Republik Dominika hari ini?
katuperde adalah tempat terpanas di Republik Dominika saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 37.71°C atau 99.88°F, diikuti oleh Kemerdekaan (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Di manakah tempat terdingin di Republik Dominika saat ini?
Hato Mayor adalah tempat terdingin di Republik Dominika saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 30.91 °C atau 87.64 °F.