Repubblica Dominicana veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Repubblica Dominicana í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 31°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Repubblica Dominicana
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| Santiago | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| San Pedro de Macoris | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 22° | 28° | 17% | |
| San Cristobal | Coperto | 22° | 19° | 26° | 2% | |
| La Romana | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 21° | 28° | 5% | |
| Sanchez Ramírez | Nebbia | 22° | 18° | 27° | 8% | |
| Azua | Nebbia | 23° | 18° | 29° | 7% | |
| L'Estrelleta | Nebbia | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Porto Plata | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Duarte | Nebbia | 22° | 20° | 26° | 7% | |
| La Vega | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Peravia | Coperto | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Hermanas Mirabal | Nebbia | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Maria Trinidad Sanchez | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 23° | 20° | 26° | 7% | |
| L'Altagracia | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 21° | 27° | 11% | |
| Valverde | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| San Giovanni | Coperto | 21° | 17° | 28° | 3% | |
| Indipendenza | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Pedernales | Principalmente Sereno | 27° | 27° | 28° | 6% | |
| Barahona | Nebbia | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Santiago Rodriguez | Nebbia | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| San José de Ocoa | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Monte Plata | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 20° | 28° | 11% | |
| Distretto Nazionale | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| El Seibo | Nebbia | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| Hato Maggiore | Nebbia | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| Baoruco | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Samana | Coperto | 25° | 23° | 27° | 53% | |
| Montecristi | Nebbia | 24° | 21° | 29° | 1% | |
| Espaillat | Nebbia | 23° | 20° | 26° | 28% | |
| Dajabon | Nebbia | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Monsignor Nouel | Nebbia | 20° | 18° | 23° | 8% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Repubblica Dominicana?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Repubblica Dominicana breytilegt:
- Í Barahona er hitastigið um 31°C (87.8°F), með Nebbia.
- Í La Vega er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Parzialmente Nuvoloso.
Hvers konar loftslagssvæði er Repubblica Dominicana?
Flestar borgir í Repubblica Dominicana eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Repubblica Dominicana í dag?
Barahona er heitasti staðurinn í Repubblica Dominicana um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31°C eða 87.8°F, á eftir Baoruco (30°C/86.0°F), Santiago (29°C/84.2°F) and Azua (29°C/84.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Repubblica Dominicana núna?
La Vega er kaldasti staðurinn í Repubblica Dominicana núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.