Repubblica Dominicana veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Repubblica Dominicana í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 31.16°C til 38.55°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Repubblica Dominicana
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Nubi Sparse | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Nubi Frammentate | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macoris | Pioggia Leggera | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristobal | Nubi Coperte | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Pioggia Moderata | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samana | Pioggia Moderata | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sanchez Ramírez | Nubi Frammentate | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Nubi Coperte | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
L'Estrelleta | Nubi Coperte | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Porto Plata | Nubi Sparse | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Pioggia Leggera | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Nubi Frammentate | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Nubi Coperte | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Nubi Sparse | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Maria Trinidad Sanchez | Pioggia Leggera | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
L'Altagracia | Pioggia Moderata | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Nubi Frammentate | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Giovanni | Nubi Coperte | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Indipendenza | Nubi Frammentate | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Nubi Frammentate | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Nubi Sparse | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodriguez | Nubi Coperte | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Nubi Coperte | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato Maggiore | Pioggia Moderata | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Pioggia Leggera | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distretto Nazionale | Nubi Sparse | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Nubi Coperte | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Pioggia Moderata | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Montecristi | Nubi Frammentate | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabon | Nubi Coperte | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monsignor Nouel | Nubi Coperte | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Poche Nuvole | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Repubblica Dominicana?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Repubblica Dominicana breytilegt:
- Í Valverde er hitastigið um 38.55°C (101.39°F), með Nubi Frammentate.
- Í L'Altagracia er núverandi hiti um 31.16°C (88.09°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Repubblica Dominicana?
Flestar borgir í Repubblica Dominicana eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Repubblica Dominicana í dag?
Valverde er heitasti staðurinn í Repubblica Dominicana um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38.55°C eða 101.39°F, á eftir Indipendenza (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodriguez (35.11°C/95.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Repubblica Dominicana núna?
L'Altagracia er kaldasti staðurinn í Repubblica Dominicana núna, með meðalhitastig á sveimi um 31.16 °C eða 88.09 °F.