ドミニカ共和国 天気図
今日の ドミニカ共和国 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 31.16°C から 38.55°C の範囲になると予想されます。
ドミニカ共和国の主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サントドミンゴ | 散在する雲 | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
サンティアゴ | 崩れた雲 | 34.11° | 22.91° | 35.51° | 0% | |
サンペドロ・デ・マコリス | 弱い雨 | 31.21° | 24.81° | 31.21° | 65% | |
サンクリストバル島 | 曇り | 32.81° | 24.69° | 32.9° | 0% | |
ラ・ロマーナ | 適度な雨 | 33.11° | 24.17° | 33.26° | 100% | |
サマナ | 適度な雨 | 31.83° | 24.54° | 32.12° | 100% | |
サンチェス・ラミレス | 崩れた雲 | 34.53° | 23.27° | 34.76° | 19% | |
アズア | 曇り | 33.08° | 24.16° | 33.09° | 0% | |
ラ・エストレーレタ | 曇り | 34.5° | 21.82° | 34.94° | 0% | |
プエルト プラタ | 散在する雲 | 33.1° | 24.62° | 33.23° | 0% | |
ドゥアルテ | 弱い雨 | 34.42° | 23.19° | 34.64° | 54% | |
ラベガ | 崩れた雲 | 34.51° | 22.33° | 35.18° | 0% | |
ペラビア | 曇り | 33.24° | 24.95° | 33.29° | 0% | |
ヘルマナス・ミラバル | 散在する雲 | 34.11° | 22.53° | 35.03° | 0% | |
マリア・トリニダード・サンチェス | 弱い雨 | 32.86° | 25.03° | 33° | 91% | |
ラ アルタグラシア | 適度な雨 | 31.16° | 24.29° | 31.64° | 100% | |
バルベルデ | 崩れた雲 | 38.55° | 22.82° | 38.81° | 0% | |
サンフアン | 曇り | 32.16° | 21.32° | 32.54° | 0% | |
インディペンデンシア | 崩れた雲 | 36.55° | 24.44° | 36.81° | 0% | |
ペデルナレス | 崩れた雲 | 32.14° | 27.44° | 32.2° | 0% | |
バラオナ | 散在する雲 | 32.47° | 25.64° | 32.81° | 7% | |
サンティアゴ・ロドリゲス | 曇り | 35.11° | 23.59° | 35.74° | 0% | |
サンホセデオコア | 曇り | 33.08° | 21.42° | 33.23° | 0% | |
鳩少佐 | 適度な雨 | 31.56° | 23.31° | 31.84° | 100% | |
モンテ プラタ | 弱い雨 | 32.4° | 23.42° | 32.85° | 97% | |
ナシオナル地区 | 散在する雲 | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
バオルコ | 曇り | 35.97° | 24.32° | 36.12° | 0% | |
エル・セイボ | 適度な雨 | 32.01° | 23.79° | 32.12° | 100% | |
モンテクリスティ | 崩れた雲 | 32.46° | 25.88° | 32.46° | 57% | |
ダハボン | 曇り | 34.84° | 24.96° | 35.09° | 12% | |
モンセニョール・ノエル | 曇り | 34.09° | 22.68° | 34.33° | 0% | |
エスパイヤ | 少ない雲 | 33.3° | 25.55° | 33.38° | 0% |
よくある質問
ドミニカ共和国の今の天気は何ですか?
現時点では、ドミニカ共和国 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- バルベルデ では、38.55 の気温は約 101.39°C (崩れた雲°F) です。
- ラ アルタグラシア の現在の気温は約 31.16°C (88.09°F) 適度な雨 です。
ドミニカ共和国 はどのような気候帯ですか?
ドミニカ共和国 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Af)。
今日 ドミニカ共和国 で最も暑い場所はどこですか?
バルベルデ は現在、ドミニカ共和国 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 38.55°C または 101.39°F に達し、次に インディペンデンシア (36.55°C/97.79°F), バオルコ (35.97°C/96.75°F) and サンティアゴ・ロドリゲス (35.11°C/95.2°F) が続きます。
ドミニカ共和国で今一番寒い場所はどこですか?
ラ アルタグラシア は現在、ドミニカ共和国 で最も寒い場所であり、平均気温は 31.16 °C または 88.09 °F 付近で推移しています。