도미니카 공화국 날씨 지도
오늘 도미니카 공화국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 30.91°C~37.71°C 범위입니다.
도미니카 공화국의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
산토 도밍고 | 흩어진 구름 | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
산티아고 | 흩어진 구름 | 32.42° | 23.28° | 35.51° | 0% | |
산 페드로 데 마코리스 | 가벼운 비 | 32.02° | 25.38° | 32.02° | 42% | |
산 크리스토발 | 구름 조금 | 32.11° | 24.75° | 32.12° | 0% | |
라 로마나 | 부서진 구름 | 33.35° | 24.92° | 33.39° | 17% | |
사마나 | 가벼운 비 | 30.96° | 24.62° | 31.12° | 100% | |
산체스 라미레스 | 구름 조금 | 35.43° | 22.93° | 35.82° | 0% | |
아주아 | 맑은 하늘 | 33.86° | 24.66° | 33.95° | 0% | |
라 에스트렐레타 | 맑은 하늘 | 34.93° | 21.85° | 35.54° | 38% | |
푸에르토 플라타 | 가벼운 비 | 33.72° | 24.43° | 33.72° | 75% | |
두아르테 | 흩어진 구름 | 34.92° | 23.14° | 35.11° | 6% | |
라베가 | 맑은 하늘 | 32.89° | 22.58° | 34.92° | 0% | |
페라비아 | 맑은 하늘 | 33.66° | 24.86° | 33.69° | 0% | |
에르마나스 미라발 | 구름 조금 | 32.63° | 22.64° | 34.54° | 0% | |
마리아 트리니다드 산체스 | 가벼운 비 | 31.2° | 24.97° | 31.27° | 74% | |
라 알타그라시아 | 가벼운 비 | 31.22° | 24.46° | 31.96° | 70% | |
발베르데 | 구름 조금 | 37.71° | 22.87° | 38.16° | 26% | |
산후안 | 구름 조금 | 32.73° | 22.02° | 33.28° | 27% | |
인디펜덴시아 | 맑은 하늘 | 37.41° | 24.61° | 37.73° | 0% | |
페데날레스 | 구름 조금 | 31.4° | 27.87° | 31.96° | 16% | |
바라오나 | 구름 조금 | 32.48° | 25.45° | 32.81° | 0% | |
산티아고 로드리게스 | 흩어진 구름 | 35.86° | 23.79° | 36.58° | 15% | |
산호세 데 오코아 | 구름 조금 | 33.27° | 21.55° | 33.52° | 0% | |
하토 메이저 | 가벼운 비 | 30.91° | 24.03° | 31.23° | 100% | |
몬테 플라타 | 가벼운 비 | 33.69° | 23.68° | 34.21° | 20% | |
나시오날 지구 | 흩어진 구름 | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
바오루코 | 맑은 하늘 | 36.6° | 24.32° | 36.85° | 0% | |
엘 세이보 | 가벼운 비 | 31.31° | 24.28° | 31.39° | 60% | |
몬테 크리스티 | 가벼운 비 | 32.58° | 26° | 32.66° | 96% | |
다자본 | 가벼운 비 | 34.99° | 24.92° | 35.26° | 93% | |
몬세뇨르 누엘 | 가벼운 비 | 34.6° | 22.47° | 34.9° | 20% | |
에스파이야 | 가벼운 비 | 32.89° | 25.79° | 32.94° | 62% |
자주 묻는 질문
지금 도미니카 공화국 날씨는 어떤가요?
현재 도미니카 공화국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 발베르데에서 온도는 약 37.71°C(99.88°F)이며 구름 조금입니다.
- 하토 메이저에서 현재 온도는 약 30.91°C(87.64°F)가벼운 비입니다.
도미니카 공화국는 어떤 유형의 기후대인가요?
도미니카 공화국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 도미니카 공화국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
발베르데는 현재 도미니카 공화국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 37.71°C 또는 99.88°F에 도달하고 그 다음이 인디펜덴시아 (37.41°C/99.34°F), 바오루코 (36.6°C/97.88°F) and 산티아고 로드리게스 (35.86°C/96.55°F)입니다.
현재 도미니카 공화국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
하토 메이저는 현재 도미니카 공화국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 30.91 °C 또는 87.64 °F입니다.