Dominicaanse Republiek weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Dominicaanse Republiek vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 31.16°C tot 38.55°C.
Weersverwachting voor grote steden in Dominicaanse Republiek
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Verspreide Wolken | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Gebroken Wolken | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macoris | Lichte Regen | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristobal | Bewolkte Wolken | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Matige Regen | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samana | Matige Regen | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Gebroken Wolken | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Bewolkte Wolken | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Bewolkte Wolken | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Verspreide Wolken | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Lichte Regen | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Gebroken Wolken | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Bewolkte Wolken | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Verspreide Wolken | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Lichte Regen | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Matige Regen | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Gebroken Wolken | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Bewolkte Wolken | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Onafhankelijkheid | Gebroken Wolken | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Gebroken Wolken | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Verspreide Wolken | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Bewolkte Wolken | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Bewolkte Wolken | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato majoor | Matige Regen | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Lichte Regen | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nationaal | Verspreide Wolken | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Bewolkte Wolken | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Matige Regen | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Christi | Gebroken Wolken | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabon | Bewolkte Wolken | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouël | Bewolkte Wolken | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Weinig Wolken | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Dominicaanse Republiek?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Dominicaanse Republiek:
- In Valverde ligt de temperatuur rond 38.55°C (101.39°F), met Gebroken Wolken.
- In La Altagracia is de huidige temperatuur ongeveer 31.16°C (88.09°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Dominicaanse Republiek?
De meeste steden in Dominicaanse Republiek vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Dominicaanse Republiek?
Valverde is momenteel de heetste plaats in Dominicaanse Republiek met een dagelijkse hoge temperatuur van 38.55°C of 101.39°F, gevolgd door Onafhankelijkheid (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Dominicaanse Republiek?
La Altagracia is momenteel de koudste plaats in Dominicaanse Republiek, met gemiddelde temperaturen rond de 31.16 °C of 88.09 °F.