den dominikanske republikk værkart
Været de fleste steder i den dominikanske republikk i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 30.91°C til 37.71°C.
Værvarsel for større byer i den dominikanske republikk
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | ||
Santiago | 32.42° | 23.28° | 35.51° | 0% | ||
San Pedro de Macorís | 32.02° | 25.38° | 32.02° | 42% | ||
San Cristóbal | 32.11° | 24.75° | 32.12° | 0% | ||
La Romana | 33.35° | 24.92° | 33.39° | 17% | ||
Samaná | 30.96° | 24.62° | 31.12° | 100% | ||
Sánchez Ramírez | 35.43° | 22.93° | 35.82° | 0% | ||
Azua | 33.86° | 24.66° | 33.95° | 0% | ||
La Estrelleta | 34.93° | 21.85° | 35.54° | 38% | ||
Puerto Plata | 33.72° | 24.43° | 33.72° | 75% | ||
Duarte | 34.92° | 23.14° | 35.11° | 6% | ||
La Vega | 32.89° | 22.58° | 34.92° | 0% | ||
Peravia | 33.66° | 24.86° | 33.69° | 0% | ||
Hermanas Mirabal | 32.63° | 22.64° | 34.54° | 0% | ||
María Trinidad Sánchez | 31.2° | 24.97° | 31.27° | 74% | ||
La Altagracia | 31.22° | 24.46° | 31.96° | 70% | ||
Valverde | 37.71° | 22.87° | 38.16° | 26% | ||
San Juan | 32.73° | 22.02° | 33.28° | 27% | ||
Independencia | 37.41° | 24.61° | 37.73° | 0% | ||
Pedernales | 31.4° | 27.87° | 31.96° | 16% | ||
Barahona | 32.48° | 25.45° | 32.81° | 0% | ||
Santiago Rodríguez | 35.86° | 23.79° | 36.58° | 15% | ||
San José de Ocoa | 33.27° | 21.55° | 33.52° | 0% | ||
Hato major | 30.91° | 24.03° | 31.23° | 100% | ||
Monte Plata | 33.69° | 23.68° | 34.21° | 20% | ||
Distrito Nacional | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | ||
Baoruco | 36.6° | 24.32° | 36.85° | 0% | ||
El Seibo | 31.31° | 24.28° | 31.39° | 60% | ||
Monte Cristi | 32.58° | 26° | 32.66° | 96% | ||
Dajabón | 34.99° | 24.92° | 35.26° | 93% | ||
Monseñor Nouel | 34.6° | 22.47° | 34.9° | 20% | ||
Espaillat | 32.89° | 25.79° | 32.94° | 62% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i den dominikanske republikk?
Per nå varierer været i større byer i den dominikanske republikk:
- I Valverde er temperaturen rundt 37.71°C (99.88°F), med .
- I Hato major er den gjeldende temperaturen omtrent 30.91°C (87.64°F) .
Hva slags klimasone er den dominikanske republikk?
De fleste byer i den dominikanske republikk er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i den dominikanske republikk i dag?
Valverde er det varmeste stedet i den dominikanske republikk akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37.71°C eller 99.88°F, etterfulgt av Independencia (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Hva er det kaldeste stedet i den dominikanske republikk akkurat nå?
Hato major er det kaldeste stedet i den dominikanske republikk akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 30.91 °C eller 87.64 °F.