Republika Dominikany mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Republika Dominikany pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 31.16°C do 38.55°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Republika Dominikany
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Rozproszone Chmury | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Przerywane Chmury | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Lekki Deszcz | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristobal | Pochmurne Niebo | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Umiarkowany Deszcz | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samana | Umiarkowany Deszcz | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sáncheza Ramíreza | Przerywane Chmury | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Pochmurne Niebo | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Pochmurne Niebo | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Rozproszone Chmury | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Lekki Deszcz | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vegę | Przerywane Chmury | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Perawia | Pochmurne Niebo | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanasa Mirabala | Rozproszone Chmury | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Maria Trinidad Sánchez | Lekki Deszcz | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Umiarkowany Deszcz | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Przerywane Chmury | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Pochmurne Niebo | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Niepodległość | Przerywane Chmury | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernalesa | Przerywane Chmury | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Rozproszone Chmury | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodrígueza | Pochmurne Niebo | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Pochmurne Niebo | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Major Hato | Umiarkowany Deszcz | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Lekki Deszcz | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Rozproszone Chmury | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Pochmurne Niebo | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Umiarkowany Deszcz | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Przerywane Chmury | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Pochmurne Niebo | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Pochmurne Niebo | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Mało Chmur | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Republika Dominikany?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Republika Dominikany jest zróżnicowana:
- W Valverde temperatura wynosi około 38.55°C (101.39°F), a Przerywane Chmury.
- W La Altagracia aktualna temperatura wynosi około 31.16°C (88.09°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Republika Dominikany?
Większość miast w Republika Dominikany należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Republika Dominikany?
Valverde to obecnie najcieplejsze miejsce w Republika Dominikany, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 38.55°C lub 101.39°F, a następnie Niepodległość (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodrígueza (35.11°C/95.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Republika Dominikany?
La Altagracia to obecnie najzimniejsze miejsce w Republika Dominikany, a średnie temperatury oscylują wokół 31.16 °C lub 88.09 °F.