República Dominicana mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em República Dominicana hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 31°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de República Dominicana
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| Santiago | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| São Pedro de Macorís | Parcialmente Nublado | 24° | 22° | 28° | 17% | |
| São Cristóvão | Nublado | 22° | 19° | 26° | 2% | |
| A Romana | Parcialmente Nublado | 23° | 21° | 28° | 5% | |
| Sánchez Ramírez | Névoa | 22° | 18° | 27° | 8% | |
| Azua | Névoa | 23° | 18° | 29° | 7% | |
| La Estrella | Névoa | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Porto Plata | Parcialmente Nublado | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Duarte | Névoa | 22° | 20° | 26° | 7% | |
| La Vega | Parcialmente Nublado | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Perávia | Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Hermanas Mirabal | Névoa | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Maria Trinidad Sánchez | Chuvas Leves | 23° | 20° | 26° | 7% | |
| La Altagracia | Parcialmente Nublado | 23° | 21° | 27° | 11% | |
| Valverde | Parcialmente Nublado | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| São João | Nublado | 21° | 17° | 28° | 3% | |
| Independência | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| Pedernales | Principalmente Limpo | 27° | 27° | 28° | 6% | |
| Barahona | Névoa | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| Santiago Rodríguez | Névoa | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| São José de Ocoa | Parcialmente Nublado | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Monte Plata | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 28° | 11% | |
| Distrito Nacional | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| El Seibo | Névoa | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| Hato Major | Névoa | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| Baoruco | Parcialmente Nublado | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Samaná | Nublado | 25° | 23° | 27° | 53% | |
| Monte Cristi | Névoa | 24° | 21° | 29° | 1% | |
| Espanhol | Névoa | 23° | 20° | 26° | 28% | |
| Dajabón | Névoa | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Monsenhor Nouel | Névoa | 20° | 18° | 23° | 8% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em República Dominicana?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de República Dominicana varia:
- Em Barahona, a temperatura está em torno de 31°C (87.8°F), com Névoa.
- Em La Vega, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Parcialmente Nublado.
Que tipo de zona climática é República Dominicana?
A maioria das cidades em República Dominicana são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de República Dominicana hoje?
Barahona é o lugar mais quente em República Dominicana no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 31°C ou 87.8°F, seguida por Baoruco (30°C/86.0°F), Santiago (29°C/84.2°F) and Azua (29°C/84.2°F).
Qual é o lugar mais frio de República Dominicana no momento?
La Vega é o lugar mais frio de República Dominicana no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.