República Dominicana mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em República Dominicana hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 31.16°C a 38.55°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de República Dominicana
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Nuvens Dispersas | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Nuvens Quebradas | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
São Pedro de Macorís | Chuva Leve | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
São Cristóvão | Nuvens Encobertas | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
A Romana | Chuva Moderada | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Chuva Moderada | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Nuvens Quebradas | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Nuvens Encobertas | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrella | Nuvens Encobertas | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Porto Plata | Nuvens Dispersas | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Chuva Leve | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Nuvens Quebradas | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Perávia | Nuvens Encobertas | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Nuvens Dispersas | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Maria Trinidad Sánchez | Chuva Leve | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Chuva Moderada | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Nuvens Quebradas | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
São João | Nuvens Encobertas | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independência | Nuvens Quebradas | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Nuvens Quebradas | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Nuvens Dispersas | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Nuvens Encobertas | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
São José de Ocoa | Nuvens Encobertas | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato Major | Chuva Moderada | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Chuva Leve | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Nuvens Dispersas | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Nuvens Encobertas | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Chuva Moderada | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Nuvens Quebradas | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Nuvens Encobertas | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monsenhor Nouel | Nuvens Encobertas | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espanhol | Poucas Nuvens | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em República Dominicana?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de República Dominicana varia:
- Em Valverde, a temperatura está em torno de 38.55°C (101.39°F), com Nuvens Quebradas.
- Em La Altagracia, a temperatura atual é de cerca de 31.16°C (88.09°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é República Dominicana?
A maioria das cidades em República Dominicana são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de República Dominicana hoje?
Valverde é o lugar mais quente em República Dominicana no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 38.55°C ou 101.39°F, seguida por Independência (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Qual é o lugar mais frio de República Dominicana no momento?
La Altagracia é o lugar mais frio de República Dominicana no momento, com temperaturas médias em torno de 31.16 °C ou 88.09 °F.