Republica Dominicană hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Republica Dominicană astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 31°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Republica Dominicană
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Santiago | Parțial Noros | 23° | 17° | 29° | 1% | |
| San Pedro de Macorís | Cețuri | 25° | 22° | 28° | 8% | |
| San Cristóbal | Cețuri | 22° | 20° | 27° | 1% | |
| La Romana | Parțial Noros | 25° | 23° | 28° | 3% | |
| Sánchez Ramírez | Cețuri | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Azua | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 3% | |
| La Estrelleta | Cețuri | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Puerto Plata | Parțial Noros | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Duarte | Cețuri | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| La Vega | Parțial Noros | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Peravia | Parțial Noros | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Hermanas Mirabal | Parțial Noros | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| María Trinidad Sánchez | Cețuri | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| La Altagracia | Cețuri | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| Valverde | Cețuri | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| San Juan | Cețuri | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Independenta | Parțial Noros | 25° | 23° | 29° | 0% | |
| Pedernales | Parțial Noros | 28° | 27° | 29° | 3% | |
| Barahona | Cețuri | 26° | 21° | 31° | 0% | |
| Santiago Rodríguez | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| San José de Ocoa | Parțial Noros | 23° | 21° | 27° | 0% | |
| Monte Plata | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Distrito Nacional | Cețuri | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| El Seibo | Cețuri | 24° | 19° | 30° | 2% | |
| Hato maior | Cețuri | 24° | 18° | 30° | 2% | |
| Baoruco | Parțial Noros | 26° | 23° | 30° | 0% | |
| Samaná | Parțial Noros | 25° | 24° | 28° | 2% | |
| Monte Cristi | Parțial Noros | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Espaillat | Parțial Noros | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Dajabón | Cețuri | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Monseñor Nouel | Acoperit | 21° | 18° | 24° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Republica Dominicană?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Republica Dominicană variază:
- În La Estrelleta, temperatura este în jur de 31°C (87.8°F), cu Cețuri.
- În Santiago, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Republica Dominicană?
Majoritatea orașelor din Republica Dominicană sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Republica Dominicană astăzi?
La Estrelleta este cel mai fierbinte loc din Republica Dominicană în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31°C sau 87.8°F, urmată de Barahona (31°C/87.8°F), Sánchez Ramírez (30°C/86.0°F) and Puerto Plata (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Republica Dominicană acum?
Santiago este cel mai rece loc din Republica Dominicană în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.