Republica Dominicană hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Republica Dominicană astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 30.91°C și 37.71°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Republica Dominicană
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Nori Răzleți | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Santiago | Nori Răzleți | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Ploaie Ușoară | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
San Cristóbal | Câțiva Nori | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
La Romana | Nori Frânți | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Samaná | Ploaie Ușoară | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Câțiva Nori | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Azua | Cer Senin | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
La Estrelleta | Cer Senin | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Puerto Plata | Ploaie Ușoară | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Duarte | Nori Răzleți | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
La Vega | Cer Senin | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Peravia | Cer Senin | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Câțiva Nori | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Ploaie Ușoară | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
La Altagracia | Ploaie Ușoară | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Valverde | Câțiva Nori | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
San Juan | Câțiva Nori | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Independenta | Cer Senin | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Pedernales | Câțiva Nori | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Barahona | Câțiva Nori | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Santiago Rodríguez | Nori Răzleți | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
San José de Ocoa | Câțiva Nori | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Hato maior | Ploaie Ușoară | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Monte Plata | Ploaie Ușoară | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Distrito Nacional | Nori Răzleți | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Baoruco | Cer Senin | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
El Seibo | Ploaie Ușoară | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Monte Cristi | Ploaie Ușoară | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Dajabón | Ploaie Ușoară | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Monseñor Nouel | Ploaie Ușoară | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Espaillat | Ploaie Ușoară | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Republica Dominicană?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Republica Dominicană variază:
- În Valverde, temperatura este în jur de 37.71°C (99.88°F), cu Câțiva Nori.
- În Hato maior, temperatura actuală este de aproximativ 30.91°C (87.64°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Republica Dominicană?
Majoritatea orașelor din Republica Dominicană sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Republica Dominicană astăzi?
Valverde este cel mai fierbinte loc din Republica Dominicană în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37.71°C sau 99.88°F, urmată de Independenta (37.41°C/99.34°F), Baoruco (36.6°C/97.88°F) and Santiago Rodríguez (35.86°C/96.55°F).
Care este cel mai rece loc din Republica Dominicană acum?
Hato maior este cel mai rece loc din Republica Dominicană în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 30.91 °C sau 87.64 °F.