Доминиканская Республика карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Доминиканская Республика погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 31.16°C до 38.55°C.
Прогноз погоды в крупных городах Доминиканская Республика
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Санто-Доминго | Рассеянные Облака | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Сантьяго | Разорванные Облака | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
Сан-Педро-де-Макорис | Легкий Дождь | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
Сан-Кристобаль | Пасмурное Небо | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
Ла Романа | Умеренный Дождь | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Самана | Умеренный Дождь | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Санчес Рамирес | Разорванные Облака | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Азуа | Пасмурное Небо | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
Ла Эстреллета | Пасмурное Небо | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Пуэрто-Плата | Рассеянные Облака | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Дуарте | Легкий Дождь | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
Ла Вега | Разорванные Облака | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Перавиа | Пасмурное Небо | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Херманас Мирабал | Рассеянные Облака | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Мария Тринидад Санчес | Легкий Дождь | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
Ла Альтаграсия | Умеренный Дождь | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Вальверде | Разорванные Облака | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
Сан-Хуан | Пасмурное Небо | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Индепенденсия | Разорванные Облака | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Педерналес | Разорванные Облака | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Бараона | Рассеянные Облака | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Сантьяго Родригес | Пасмурное Небо | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
Сан-Хосе де Окоа | Пасмурное Небо | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Хато Майор | Умеренный Дождь | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Монте-Плата | Легкий Дождь | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Национальный округ | Рассеянные Облака | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Баоруко | Пасмурное Небо | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
Эль-Сейбо | Умеренный Дождь | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Монте-Кристи | Разорванные Облака | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Дахабон | Пасмурное Небо | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Монсеньор Нуэль | Пасмурное Небо | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Эспайлат | Мало Облаков | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Доминиканская Республика?
На данный момент погода в крупных городах Доминиканская Республика варьируется:
- В Вальверде температура составляет около 38.55°C (101.39°F), при этом Разорванные Облака.
- В Ла Альтаграсия текущая температура составляет около 31.16°C (88.09°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Доминиканская Республика?
Большинство городов в Доминиканская Республика отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Доминиканская Республика?
Вальверде сейчас является самым жарким местом в Доминиканская Республика, максимальная дневная температура достигает 38.55°C или 101.39°F, за ней следует Индепенденсия (36.55°C/97.79°F), Баоруко (35.97°C/96.75°F) and Сантьяго Родригес (35.11°C/95.2°F).
В каком месте в Доминиканская Республика сейчас самое холодное место?
Ла Альтаграсия — самое холодное место в Доминиканская Республика на данный момент, средняя температура колеблется около 31.16 °C или 88.09 °F.