Dominikánska republika mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Dominikánska republika bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 31.16°C do 38.55°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Dominikánska republika
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Rozptýlené Oblaky | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Roztrhané Oblaky | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Ľahký Dážď | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Zatiahnuté | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Mierny Dážď | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Mierny Dážď | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Roztrhané Oblaky | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Zatiahnuté | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Zatiahnuté | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Rozptýlené Oblaky | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Ľahký Dážď | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Roztrhané Oblaky | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Zatiahnuté | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Rozptýlené Oblaky | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Ľahký Dážď | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Mierny Dážď | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Roztrhané Oblaky | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San juan | Zatiahnuté | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independencia | Roztrhané Oblaky | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Roztrhané Oblaky | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Rozptýlené Oblaky | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Zatiahnuté | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Zatiahnuté | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato major | Mierny Dážď | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Ľahký Dážď | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Rozptýlené Oblaky | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Zatiahnuté | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Mierny Dážď | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Roztrhané Oblaky | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Zatiahnuté | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Zatiahnuté | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Málo Oblakov | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Dominikánska republika?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Dominikánska republika mení:
- V Valverde je teplota okolo 38.55°C (101.39°F) s Roztrhané Oblaky.
- V La Altagracia je aktuálna teplota približne 31.16°C (88.09°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Dominikánska republika?
Väčšina miest v Dominikánska republika je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Dominikánska republika?
Valverde je momentálne najteplejšie miesto v meste Dominikánska republika s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 38.55°C alebo 101.39°F, po ktorej nasleduje Independencia (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Ktoré miesto v meste Dominikánska republika je momentálne najchladnejšie?
La Altagracia je momentálne najchladnejšie miesto v meste Dominikánska republika, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 31.16 °C alebo 88.09 °F.