Dominikanska republika vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Dominikanska republika bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 31.16°C do 38.55°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Dominikanska republika
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Razpršeni Oblaki | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Raztrgani Oblaki | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Rahli Dež | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Oblačno | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Zmeren Dež | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Zmeren Dež | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Raztrgani Oblaki | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Oblačno | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Oblačno | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Razpršeni Oblaki | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Rahli Dež | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Raztrgani Oblaki | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Oblačno | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermana Mirabala | Razpršeni Oblaki | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Rahli Dež | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Zmeren Dež | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Raztrgani Oblaki | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Oblačno | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independencia | Raztrgani Oblaki | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Raztrgani Oblaki | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Razpršeni Oblaki | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Oblačno | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Oblačno | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato Major | Zmeren Dež | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Rahli Dež | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Razpršeni Oblaki | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Oblačno | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Zmeren Dež | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Raztrgani Oblaki | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Oblačno | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Oblačno | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Malo Oblakov | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Dominikanska republika?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Dominikanska republika spreminja:
- V Valverde je temperatura okoli 38.55°C (101.39°F), z Raztrgani Oblaki.
- V La Altagracia je trenutna temperatura približno 31.16°C (88.09°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Dominikanska republika?
Večina mest v Dominikanska republika je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Dominikanska republika?
Valverde je trenutno najbolj vroče mesto v Dominikanska republika z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 38.55°C ali 101.39°F, sledi Independencia (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Kateri kraj v Dominikanska republika je trenutno najhladnejši?
La Altagracia je trenutno najhladnejše mesto v Dominikanska republika, s povprečnimi temperaturami okoli 31.16 °C ali 88.09 °F.