Доминиканска република временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Доминиканска република време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 30.91°Ц до 37.71°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Доминиканска република
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Санто Доминго | Раштркани Облаци | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Сантиаго | Раштркани Облаци | 32,42° | 23,28° | 35,51° | 0% | |
Сан Педро де Мацорис | Слаба Киша | 32,02° | 25,38° | 32,02° | 42% | |
Сан Цристобал | Мало Облака | 32,11° | 24,75° | 32,12° | 0% | |
Ла Романа | Исцепани Облаци | 33,35° | 24,92° | 33,39° | 17% | |
Самана | Слаба Киша | 30,96° | 24,62° | 31,12° | 100% | |
Санцхез Рамирез | Мало Облака | 35,43° | 22,93° | 35,82° | 0% | |
Азуа | Ведро Небо | 33,86° | 24,66° | 33,95° | 0% | |
Ла Естреллета | Ведро Небо | 34,93° | 21,85° | 35,54° | 38% | |
Пуерто Плата | Слаба Киша | 33,72° | 24,43° | 33,72° | 75% | |
Дуарте | Раштркани Облаци | 34,92° | 23,14° | 35,11° | 6% | |
Ла Вега | Ведро Небо | 32,89° | 22,58° | 34,92° | 0% | |
Перавиа | Ведро Небо | 33,66° | 24,86° | 33,69° | 0% | |
Херманас Мирабал | Мало Облака | 32,63° | 22,64° | 34,54° | 0% | |
Марија Тринидад Санчез | Слаба Киша | 31,2° | 24,97° | 31,27° | 74% | |
Ла Алтаграциа | Слаба Киша | 31,22° | 24,46° | 31,96° | 70% | |
Валверде | Мало Облака | 37,71° | 22,87° | 38,16° | 26% | |
Сан Хуан | Мало Облака | 32,73° | 22,02° | 33,28° | 27% | |
Индепенденциа | Ведро Небо | 37,41° | 24,61° | 37,73° | 0% | |
Педерналес | Мало Облака | 31,4° | 27,87° | 31,96° | 16% | |
Барахона | Мало Облака | 32,48° | 25,45° | 32,81° | 0% | |
Сантиаго Родригуез | Раштркани Облаци | 35,86° | 23,79° | 36,58° | 15% | |
Сан Јосе де Оцоа | Мало Облака | 33,27° | 21,55° | 33,52° | 0% | |
Хато Мајор | Слаба Киша | 30,91° | 24,03° | 31,23° | 100% | |
Монте Плата | Слаба Киша | 33,69° | 23,68° | 34,21° | 20% | |
Дистрито Национал | Раштркани Облаци | 32,61° | 24,35° | 32,62° | 0% | |
Баоруцо | Ведро Небо | 36,6° | 24,32° | 36,85° | 0% | |
Ел Сеибо | Слаба Киша | 31,31° | 24,28° | 31,39° | 60% | |
Монте Цристи | Слаба Киша | 32,58° | 26° | 32,66° | 96% | |
Дајабон | Слаба Киша | 34,99° | 24,92° | 35,26° | 93% | |
Монсенор Ноуел | Слаба Киша | 34,6° | 22,47° | 34,9° | 20% | |
Еспаиллат | Слаба Киша | 32,89° | 25,79° | 32,94° | 62% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Доминиканска република?
Од сада, време у већим градовима у Доминиканска република варира:<бр>- У Валверде, температура је око 37.71°Ц (99.88°Ф), са Мало Облака.<бр>- У Хато Мајор, тренутна температура је око 30.91°Ц (87.64°Ф) Слаба Киша.
Која је врста климатске зоне Доминиканска република?
Већина градова у Доминиканска република је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Доминиканска република?
Валверде је тренутно најтоплије место у Доминиканска република са дневном највишом температуром која достиже 37.71°Ц или 99.88°Ф, а прати је Индепенденциа (37.41°C/99.34°F), Баоруцо (36.6°C/97.88°F) and Сантиаго Родригуез (35.86°C/96.55°F).
Које је тренутно најхладније место у Доминиканска република?
Хато Мајор је тренутно најхладније место у Доминиканска република, са просечном температуром која се креће око 30.91 °Ц или 87.64 °Ф.