Dominikanska republiken väderkarta
Vädret på de flesta platser i Dominikanska republiken idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 31.16°C till 38.55°C.
Väderprognos för större städer i Dominikanska republiken
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Spridda Moln | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Brutna Moln | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Macorís | Lätt Regn | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Cristóbal | Mulet Väder | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Måttligt Regn | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Måttligt Regn | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sánchez Ramírez | Brutna Moln | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Mulet Väder | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Mulet Väder | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Spridda Moln | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Lätt Regn | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Brutna Moln | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Peravia | Mulet Väder | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Spridda Moln | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
María Trinidad Sánchez | Lätt Regn | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Måttligt Regn | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Valverde | Brutna Moln | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Juan | Mulet Väder | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Independencia | Brutna Moln | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Brutna Moln | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Spridda Moln | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Mulet Väder | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San José de Ocoa | Mulet Väder | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato major | Måttligt Regn | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Lätt Regn | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Spridda Moln | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Mulet Väder | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Måttligt Regn | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Cristi | Brutna Moln | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Mulet Väder | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Mulet Väder | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Få Moln | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Dominikanska republiken?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Dominikanska republiken:
- I Valverde är temperaturen runt 38.55°C (101.39°F), med Brutna Moln.
- I La Altagracia är den aktuella temperaturen cirka 31.16°C (88.09°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Dominikanska republiken?
De flesta städer i Dominikanska republiken är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Dominikanska republiken idag?
Valverde är den hetaste platsen i Dominikanska republiken just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 38.55°C eller 101.39°F, följt av Independencia (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Dominikanska republiken just nu?
La Altagracia är den kallaste platsen i Dominikanska republiken just nu, med medeltemperaturer kring 31.16 °C eller 88.09 °F.