สาธารณรัฐโดมินิกัน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 31.16°C ถึง 38.55°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สาธารณรัฐโดมินิกัน
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซานโตโดมิงโก | เมฆกระจาย | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
ซานติอาโก | เมฆแตก | 34.11° | 22.91° | 35.51° | 0% | |
ซาน เปโดร เด มาโคริส | ฝนเบา | 31.21° | 24.81° | 31.21° | 65% | |
ซาน คริสโตบัล | เมฆมาก | 32.81° | 24.69° | 32.9° | 0% | |
ลาโรมาน่า | ฝนปานกลาง | 33.11° | 24.17° | 33.26° | 100% | |
ซามานา | ฝนปานกลาง | 31.83° | 24.54° | 32.12° | 100% | |
ซานเชซ รามิเรซ | เมฆแตก | 34.53° | 23.27° | 34.76° | 19% | |
อาซัว | เมฆมาก | 33.08° | 24.16° | 33.09° | 0% | |
ลา เอสเตรเลตา | เมฆมาก | 34.5° | 21.82° | 34.94° | 0% | |
เปอร์โต พลาต้า | เมฆกระจาย | 33.1° | 24.62° | 33.23° | 0% | |
ดูอาร์เต | ฝนเบา | 34.42° | 23.19° | 34.64° | 54% | |
ลาเวก้า | เมฆแตก | 34.51° | 22.33° | 35.18° | 0% | |
เปราเวีย | เมฆมาก | 33.24° | 24.95° | 33.29° | 0% | |
เฮอร์มานัส มิราบัล | เมฆกระจาย | 34.11° | 22.53° | 35.03° | 0% | |
มาเรีย ตรินิแดด ซานเชซ | ฝนเบา | 32.86° | 25.03° | 33° | 91% | |
ลา อัลตากราเซีย | ฝนปานกลาง | 31.16° | 24.29° | 31.64° | 100% | |
บัลเบร์เด้ | เมฆแตก | 38.55° | 22.82° | 38.81° | 0% | |
ซานฮวน | เมฆมาก | 32.16° | 21.32° | 32.54° | 0% | |
อิสรภาพ | เมฆแตก | 36.55° | 24.44° | 36.81° | 0% | |
เพเดอร์นาเลส | เมฆแตก | 32.14° | 27.44° | 32.2° | 0% | |
บาราโฮนา | เมฆกระจาย | 32.47° | 25.64° | 32.81° | 7% | |
ซานติอาโก้ โรดริเกซ | เมฆมาก | 35.11° | 23.59° | 35.74° | 0% | |
ซานโฮเซ เด โอโกอา | เมฆมาก | 33.08° | 21.42° | 33.23° | 0% | |
ฮาโต้ เมเจอร์ | ฝนปานกลาง | 31.56° | 23.31° | 31.84° | 100% | |
มอนเต พลาตา | ฝนเบา | 32.4° | 23.42° | 32.85° | 97% | |
ดิสตริโต นาซิอองนาล | เมฆกระจาย | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
บารูโก | เมฆมาก | 35.97° | 24.32° | 36.12° | 0% | |
เอล เซย์โบ | ฝนปานกลาง | 32.01° | 23.79° | 32.12° | 100% | |
มอนเต คริสตี | เมฆแตก | 32.46° | 25.88° | 32.46° | 57% | |
ดาจาบอน | เมฆมาก | 34.84° | 24.96° | 35.09° | 12% | |
มอนเซนญอร์ นูเอล | เมฆมาก | 34.09° | 22.68° | 34.33° | 0% | |
เอสปายลาต | มีเมฆเล็กน้อย | 33.3° | 25.55° | 33.38° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน จะแตกต่างกันไป:
- ใน บัลเบร์เด้ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 38.55°C (101.39°F) โดยมี เมฆแตก
- ใน ลา อัลตากราเซีย อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 31.16°C (88.09°F) ฝนปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เมืองส่วนใหญ่ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน วันนี้คือที่ไหน?
บัลเบร์เด้ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 38.55°C หรือ 101.39°F ตามด้วย อิสรภาพ (36.55°C/97.79°F), บารูโก (35.97°C/96.75°F) and ซานติอาโก้ โรดริเกซ (35.11°C/95.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ตอนนี้คือที่ไหน?
ลา อัลตากราเซีย เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31.16 °C หรือ 88.09 °F