สาธารณรัฐโดมินิกัน แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17°C ถึง 31°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน สาธารณรัฐโดมินิกัน
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซานโตโดมิงโก | มีเมฆบางส่วน | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| ซานติอาโก | มีเมฆบางส่วน | 24° | 20° | 29° | 2% | |
| ซาน เปโดร เด มาโคริส | มีเมฆบางส่วน | 24° | 22° | 28° | 17% | |
| ซาน คริสโตบัล | มีเมฆมาก | 22° | 19° | 26° | 2% | |
| ลาโรมาน่า | มีเมฆบางส่วน | 23° | 21° | 28° | 5% | |
| ซานเชซ รามิเรซ | หมอก | 22° | 18° | 27° | 8% | |
| อาซัว | หมอก | 23° | 18° | 29° | 7% | |
| ลา เอสเตรเลตา | หมอก | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| เปอร์โต พลาต้า | มีเมฆบางส่วน | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| ดูอาร์เต | หมอก | 22° | 20° | 26° | 7% | |
| ลาเวก้า | มีเมฆบางส่วน | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| เปราเวีย | มีเมฆมาก | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| เฮอร์มานัส มิราบัล | หมอก | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| มาเรีย ตรินิแดด ซานเชซ | ฝนตกเล็กน้อย | 23° | 20° | 26° | 7% | |
| ลา อัลตากราเซีย | มีเมฆบางส่วน | 23° | 21° | 27° | 11% | |
| บัลเบร์เด้ | มีเมฆบางส่วน | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| ซานฮวน | มีเมฆมาก | 21° | 17° | 28° | 3% | |
| อิสรภาพ | มีเมฆบางส่วน | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| เพเดอร์นาเลส | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 27° | 27° | 28° | 6% | |
| บาราโฮนา | หมอก | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| ซานติอาโก้ โรดริเกซ | หมอก | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| ซานโฮเซ เด โอโกอา | มีเมฆบางส่วน | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| มอนเต พลาตา | มีเมฆบางส่วน | 23° | 20° | 28° | 11% | |
| ดิสตริโต นาซิอองนาล | มีเมฆบางส่วน | 23° | 20° | 28° | 2% | |
| เอล เซย์โบ | หมอก | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| ฮาโต้ เมเจอร์ | หมอก | 23° | 20° | 28° | 8% | |
| บารูโก | มีเมฆบางส่วน | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| ซามานา | มีเมฆมาก | 25° | 23° | 27° | 53% | |
| มอนเต คริสตี | หมอก | 24° | 21° | 29° | 1% | |
| เอสปายลาต | หมอก | 23° | 20° | 26° | 28% | |
| ดาจาบอน | หมอก | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| มอนเซนญอร์ นูเอล | หมอก | 20° | 18° | 23° | 8% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน จะแตกต่างกันไป:
- ใน บาราโฮนา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 31°C (87.8°F) โดยมี หมอก
- ใน ลาเวก้า อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 17°C (62.6°F) มีเมฆบางส่วน
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เมืองส่วนใหญ่ใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Af)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน วันนี้คือที่ไหน?
บาราโฮนา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 31°C หรือ 87.8°F ตามด้วย บารูโก (30°C/86.0°F), ซานติอาโก (29°C/84.2°F) and อาซัว (29°C/84.2°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ตอนนี้คือที่ไหน?
ลาเวก้า เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน สาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17 °C หรือ 62.6 °F