Dominikan Respublikasy howa kartasy
Dominikan Respublikasy Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 31.16 ° C-den 38.55 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Dominikan Respublikasy
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo | Dağınık Bulutlar | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Santiago | Kırık Bulutlar | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
San Pedro de Makoris | Hafif Yagmur | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
San Kristal | Kapalı Bulutlar | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
La Romana | Orta Şiddetli Yagmur | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samana | Orta Şiddetli Yagmur | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Sanç Ramirez | Kırık Bulutlar | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Azua | Kapalı Bulutlar | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Kapalı Bulutlar | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Puerto Plata | Dağınık Bulutlar | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Duarte | Hafif Yagmur | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
La Vega | Kırık Bulutlar | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Perawiýa | Kapalı Bulutlar | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Hermanas Mirabal | Dağınık Bulutlar | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Mariýa Trinidad Sançes | Hafif Yagmur | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
La Altagracia | Orta Şiddetli Yagmur | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Walverde | Kırık Bulutlar | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
San Huan | Kapalı Bulutlar | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Garaşsyzlyk | Kırık Bulutlar | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Pedernales | Kırık Bulutlar | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Barahona | Dağınık Bulutlar | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Santiago Rodríguez | Kapalı Bulutlar | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
San-Hose de Okoa | Kapalı Bulutlar | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Hato maýor | Orta Şiddetli Yagmur | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Monte Plata | Hafif Yagmur | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Distrito Nacional | Dağınık Bulutlar | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Baoruco | Kapalı Bulutlar | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
El Seibo | Orta Şiddetli Yagmur | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Monte Kristi | Kırık Bulutlar | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Kapalı Bulutlar | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Monseñor Nouel | Kapalı Bulutlar | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Az Bulutlu | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Dominikan Respublikasy Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Dominikan Respublikasy varies:
- In Walverde, the temperature is around 38.55°C (101.39°F), with Kırık Bulutlar.
- In La Altagracia, the current temperature is about 31.16°C (88.09°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Dominikan Respublikasy?
Dominikan Respublikasy Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Dominikan Respublikasy Şu gün iň yssy ýer nirede?
Walverde is the hottest place in Dominikan Respublikasy right now with the daily high temperature reaching 38.55°C or 101.39°F, followed by Garaşsyzlyk (36.55°C/97.79°F), Baoruco (35.97°C/96.75°F) and Santiago Rodríguez (35.11°C/95.2°F).
Dominikan Respublikasy Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
La Altagracia häzirki wagtda Dominikan Respublikasy iň sowuk ýer, ortaça temperatura 31.16 ° C ýa-da 88.09 ° F töweregi.