Домініканська республіка карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Домініканська республіка сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 31.16°C до 38.55°C.
Прогноз погоди для великих міст у Домініканська республіка
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Санто-Домінго | Розсіяні Хмари | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Сантьяго | Рвані Хмари | 34,11° | 22,91° | 35,51° | 0% | |
Сан-Педро-де-Макорис | Легкий Дощ | 31,21° | 24,81° | 31,21° | 65% | |
Сан-Крістобаль | Хмарно | 32,81° | 24,69° | 32,9° | 0% | |
Ла Романа | Помірний Дощ | 33,11° | 24,17° | 33,26° | 100% | |
Samaná | Помірний Дощ | 31,83° | 24,54° | 32,12° | 100% | |
Санчес Рамірес | Рвані Хмари | 34,53° | 23,27° | 34,76° | 19% | |
Азуа | Хмарно | 33,08° | 24,16° | 33,09° | 0% | |
La Estrelleta | Хмарно | 34,5° | 21,82° | 34,94° | 0% | |
Пуерто Плата | Розсіяні Хмари | 33,1° | 24,62° | 33,23° | 0% | |
Дуарте | Легкий Дощ | 34,42° | 23,19° | 34,64° | 54% | |
Ла Вега | Рвані Хмари | 34,51° | 22,33° | 35,18° | 0% | |
Перавія | Хмарно | 33,24° | 24,95° | 33,29° | 0% | |
Герман Мірабал | Розсіяні Хмари | 34,11° | 22,53° | 35,03° | 0% | |
Марія Тринідад Санчес | Легкий Дощ | 32,86° | 25,03° | 33° | 91% | |
Ла Альтаграсія | Помірний Дощ | 31,16° | 24,29° | 31,64° | 100% | |
Вальверде | Рвані Хмари | 38,55° | 22,82° | 38,81° | 0% | |
Сан-Хуан | Хмарно | 32,16° | 21,32° | 32,54° | 0% | |
Індепенденсія | Рвані Хмари | 36,55° | 24,44° | 36,81° | 0% | |
Педерналес | Рвані Хмари | 32,14° | 27,44° | 32,2° | 0% | |
Барахона | Розсіяні Хмари | 32,47° | 25,64° | 32,81° | 7% | |
Сантьяго Родрігес | Хмарно | 35,11° | 23,59° | 35,74° | 0% | |
Сан-Хосе-де-Окоа | Хмарно | 33,08° | 21,42° | 33,23° | 0% | |
Хато майор | Помірний Дощ | 31,56° | 23,31° | 31,84° | 100% | |
Монте Плата | Легкий Дощ | 32,4° | 23,42° | 32,85° | 97% | |
Національний округ | Розсіяні Хмари | 33,08° | 24,07° | 33,35° | 10% | |
Баоруко | Хмарно | 35,97° | 24,32° | 36,12° | 0% | |
Ель Сейбо | Помірний Дощ | 32,01° | 23,79° | 32,12° | 100% | |
Монте Крісті | Рвані Хмари | 32,46° | 25,88° | 32,46° | 57% | |
Dajabón | Хмарно | 34,84° | 24,96° | 35,09° | 12% | |
Монсеньйор Нуель | Хмарно | 34,09° | 22,68° | 34,33° | 0% | |
Espaillat | Мало Хмар | 33,3° | 25,55° | 33,38° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Домініканська республіка?
На даний момент погода у великих містах Домініканська республіка змінюється:
- У Вальверде температура становить близько 38.55°C (101.39°F), а Рвані Хмари.
- У Ла Альтаграсія поточна температура приблизно 31.16°C (88.09°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Домініканська республіка?
Більшість міст у Домініканська республіка класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Домініканська республіка?
Вальверде зараз є найспекотнішим місцем у Домініканська республіка, найвища денна температура сягає 38.55°C або 101.39°F, потім Індепенденсія (36.55°C/97.79°F), Баоруко (35.97°C/96.75°F) and Сантьяго Родрігес (35.11°C/95.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Домініканська республіка?
Ла Альтаграсія зараз найхолодніше місце в Домініканська республіка, середня температура коливається близько 31.16 °C або 88.09 °F.