多明尼加共和国 天气图
预计今天多明尼加共和国大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 31.16°C 到 38.55°C 之间。
多明尼加共和国主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣多明各 | 分散云 | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
圣地亚哥 | 破碎云 | 34.11° | 22.91° | 35.51° | 0% | |
圣佩德罗·德·马科里斯 | 小雨 | 31.21° | 24.81° | 31.21° | 65% | |
圣克里斯托瓦尔 | 阴云 | 32.81° | 24.69° | 32.9° | 0% | |
拉罗马纳 | 中雨 | 33.11° | 24.17° | 33.26° | 100% | |
萨马纳 | 中雨 | 31.83° | 24.54° | 32.12° | 100% | |
桑切斯·拉米雷斯 | 破碎云 | 34.53° | 23.27° | 34.76° | 19% | |
阿苏阿 | 阴云 | 33.08° | 24.16° | 33.09° | 0% | |
拉埃斯特雷塔 | 阴云 | 34.5° | 21.82° | 34.94° | 0% | |
普拉塔港 | 分散云 | 33.1° | 24.62° | 33.23° | 0% | |
杜阿尔特 | 小雨 | 34.42° | 23.19° | 34.64° | 54% | |
拉维加 | 破碎云 | 34.51° | 22.33° | 35.18° | 0% | |
佩拉维亚 | 阴云 | 33.24° | 24.95° | 33.29° | 0% | |
赫马纳斯·米拉巴尔 | 分散云 | 34.11° | 22.53° | 35.03° | 0% | |
玛丽亚·特立尼达·桑切斯 | 小雨 | 32.86° | 25.03° | 33° | 91% | |
拉阿尔塔格拉西亚 | 中雨 | 31.16° | 24.29° | 31.64° | 100% | |
巴尔韦德 | 破碎云 | 38.55° | 22.82° | 38.81° | 0% | |
圣胡安 | 阴云 | 32.16° | 21.32° | 32.54° | 0% | |
独立 | 破碎云 | 36.55° | 24.44° | 36.81° | 0% | |
佩德纳莱斯 | 破碎云 | 32.14° | 27.44° | 32.2° | 0% | |
巴拉奥纳 | 分散云 | 32.47° | 25.64° | 32.81° | 7% | |
圣地亚哥·罗德里格斯 | 阴云 | 35.11° | 23.59° | 35.74° | 0% | |
圣何塞德奥科阿 | 阴云 | 33.08° | 21.42° | 33.23° | 0% | |
哈托少校 | 中雨 | 31.56° | 23.31° | 31.84° | 100% | |
普拉塔山 | 小雨 | 32.4° | 23.42° | 32.85° | 97% | |
国家区 | 分散云 | 33.08° | 24.07° | 33.35° | 10% | |
巴鲁科 | 阴云 | 35.97° | 24.32° | 36.12° | 0% | |
埃尔塞博 | 中雨 | 32.01° | 23.79° | 32.12° | 100% | |
克里斯蒂山 | 破碎云 | 32.46° | 25.88° | 32.46° | 57% | |
达哈邦 | 阴云 | 34.84° | 24.96° | 35.09° | 12% | |
努埃尔先生 | 阴云 | 34.09° | 22.68° | 34.33° | 0% | |
埃斯佩亚特 | 少云 | 33.3° | 25.55° | 33.38° | 0% |
常见问题
多明尼加共和国现在的天气怎么样?
截至目前,多明尼加共和国主要城市的天气有所不同:
- 在 巴尔韦德,温度约为 38.55°C (101.39°F),破碎云。
- 在 拉阿尔塔格拉西亚,当前温度约为 31.16°C (88.09°F) 中雨。
多明尼加共和国 属于什么类型的气候带?
多明尼加共和国 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天多明尼加共和国最热的地方在哪里?
巴尔韦德 是 多明尼加共和国 目前最热的地方,每日最高气温达到 38.55°C 或 101.39°F,其次是 独立 (36.55°C/97.79°F), 巴鲁科 (35.97°C/96.75°F) and 圣地亚哥·罗德里格斯 (35.11°C/95.2°F)。
现在多明尼加共和国最冷的地方是哪里?
拉阿尔塔格拉西亚 是目前 多明尼加共和国 最冷的地方,平均气温徘徊在 31.16 °C 或 88.09 °F 左右。