多明尼加共和國 天氣圖
預計今天多明尼加共和國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 30.91°C 到 37.71°C 之間。
多明尼加共和國主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聖多明哥 | 分散雲 | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
聖地牙哥 | 分散雲 | 32.42° | 23.28° | 35.51° | 0% | |
聖佩德羅·德·馬科里斯 | 小雨 | 32.02° | 25.38° | 32.02° | 42% | |
聖克里斯托瓦爾 | 少雲 | 32.11° | 24.75° | 32.12° | 0% | |
拉羅馬納 | 破碎雲 | 33.35° | 24.92° | 33.39° | 17% | |
薩馬納 | 小雨 | 30.96° | 24.62° | 31.12° | 100% | |
桑切斯·拉米雷斯 | 少雲 | 35.43° | 22.93° | 35.82° | 0% | |
阿蘇阿 | 晴天 | 33.86° | 24.66° | 33.95° | 0% | |
拉埃斯特雷塔 | 晴天 | 34.93° | 21.85° | 35.54° | 38% | |
普拉塔港 | 小雨 | 33.72° | 24.43° | 33.72° | 75% | |
杜阿爾特 | 分散雲 | 34.92° | 23.14° | 35.11° | 6% | |
拉維加 | 晴天 | 32.89° | 22.58° | 34.92° | 0% | |
佩拉維亞 | 晴天 | 33.66° | 24.86° | 33.69° | 0% | |
赫馬納斯·米拉巴爾 | 少雲 | 32.63° | 22.64° | 34.54° | 0% | |
瑪麗亞·特立尼達·桑切斯 | 小雨 | 31.2° | 24.97° | 31.27° | 74% | |
拉阿爾塔格拉西亞 | 小雨 | 31.22° | 24.46° | 31.96° | 70% | |
巴爾韋德 | 少雲 | 37.71° | 22.87° | 38.16° | 26% | |
聖胡安 | 少雲 | 32.73° | 22.02° | 33.28° | 27% | |
獨立 | 晴天 | 37.41° | 24.61° | 37.73° | 0% | |
佩德納萊斯 | 少雲 | 31.4° | 27.87° | 31.96° | 16% | |
巴拉奧納 | 少雲 | 32.48° | 25.45° | 32.81° | 0% | |
聖地牙哥羅德里格斯 | 分散雲 | 35.86° | 23.79° | 36.58° | 15% | |
聖何塞德奧科阿 | 少雲 | 33.27° | 21.55° | 33.52° | 0% | |
哈托少校 | 小雨 | 30.91° | 24.03° | 31.23° | 100% | |
普拉塔山 | 小雨 | 33.69° | 23.68° | 34.21° | 20% | |
國家區 | 分散雲 | 32.61° | 24.35° | 32.62° | 0% | |
巴魯科 | 晴天 | 36.6° | 24.32° | 36.85° | 0% | |
埃爾塞博 | 小雨 | 31.31° | 24.28° | 31.39° | 60% | |
克里斯蒂山 | 小雨 | 32.58° | 26° | 32.66° | 96% | |
達哈邦 | 小雨 | 34.99° | 24.92° | 35.26° | 93% | |
努埃爾先生 | 小雨 | 34.6° | 22.47° | 34.9° | 20% | |
埃斯佩亞特 | 小雨 | 32.89° | 25.79° | 32.94° | 62% |
常見問題
多明尼加共和國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,多明尼加共和國主要城市的天氣有所不同:
- 在 巴爾韋德,溫度約為 37.71°C (99.88°F),少雲。
- 在 哈托少校,目前溫度約為 30.91°C (87.64°F) 小雨。
多明尼加共和國 屬於什麼類型的氣候帶?
多明尼加共和國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天多明尼加共和國最熱的地方在哪裡?
巴爾韋德 是 多明尼加共和國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37.71°C 或 99.88°F,其次是 獨立 (37.41°C/99.34°F), 巴魯科 (36.6°C/97.88°F) and 聖地牙哥羅德里格斯 (35.86°C/96.55°F)。
現在多明尼加共和國最冷的地方是哪裡?
哈托少校 是目前 多明尼加共和國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 30.91 °C 或 87.64 °F 左右。